![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ROOMBA® 521 | ROOMBA® 531 | ROOMBA® 555 | ROOMBA® 564 PET | ROOMBA® 581 | ROOMBA® 620 | ROOMBA® 630 | ROOMBA® 650 | ROOMBA® 660 | ROOMBA® 760 | ROOMBA® 770 | ROOMBA® 765 | ROOMBA® 780 | ROOMBA® 775 | ROOMBA® 780 Plus | ROOMBA® 790 | SCOOBA® 230 | LOOJ® 330 | SCOOBA® 385 | SCOOBA® 390 | |
| Rozměry (cm) | průměr 33, výška 8 | průměr 33, výška 8 | průměr 33, výška 8 | průměr 33, výška 8 | průměr 33, výška 8 | průměr 33, výška 8 | průměr 33, výška 8 | průměr 33, výška 8 | průměr 33, výška 8 | 350 x 92 (80 tělo robota)(mm) | 350 x 92 (80 tělo robota)(mm) | 350 x 92 (80 tělo robota)(mm) | 350 x 92 (80 tělo robota)(mm) | 350 x 92 (80 tělo robota)(mm) | 350 x 92 (80 tělo robota)(mm) | 350 x 92 (80 tělo robota)(mm) | průměr 16,5, výška 8,9 | 400 x 51 x 75 mm | průměr 33, výška 8,5 | průměr 33, výška 8,5 |
| Hmotnost | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.85Kg | 3.6Kg | 3.85Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.85Kg | 1.22Kg | 1.26Kg | 3.7Kg | 3.6Kg |
| Doba nabíjení | max. 3hod | max. 3hod | max. 3hod | max. 3 hod | max. 3hod | max. 3hod | max. 3hod | max. 3hod | max. 3hod | 3 hodiny | 3 hodiny | 3 hodiny | 3 hodiny | 3 hodiny | 3 hodiny | 3 hodiny | max. 8 hodin | max. 4 hodiny | max. 4 hodiny | |
| Spotřeba při nabíjení | MAX 30 W | MAX 30 W | MAX 30 W | MAX 30 W | MAX 30 W | MAX 30 W | MAX 30 W | MAX 30 W | MAX 30 W | max. 33 W | max. 33 W | max. 33 W | max. 33 W | max. 33 W | max. 33 W | max. 33 W | MAX 2,1 W | MAX 40 W | MAX 40 W | |
| Spotřeba Stand by | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | max. 2 W | max. 2 W | max. 2 W | max. 2 W | max. 2 W | max. 2 W | max. 2 W | < 0.5 W | 2 W | 2 W | |
| Hlučnost | pod 60 dB | pod 60 dB | pod 60 dB | pod 60 dB | pod 60 dB | pod 60 dB | pod 60 dB | pod 60 dB | pod 60 dB | < 60 dB | < 60 dB | < 60 dB | < 60 dB | < 60 dB | < 60 dB | < 60 dB | pod 60 dB | pod 80 dB | pod 80 dB | |
| Doporučeno na (m2) | 3 pokoje (90) | 3 pokoje (90) | 4 pokoje (120) | 4 pokoje (120) | 4 pokoje a více (150) | 3 pokoje (90) | 3 pokoje (90) | 4 pokoje (120) | 4 pokoje (120) | 4 pokoje (120 m2) | 4 pokoje (120 m2) | 4 pokoje (120 m2) | 4 pokoje a více (150 m2) | 4 pokoje (120 m2) | 4 pokoje a více (150 m2) | 4 pokoje a více (150 m2) | 14 m2 | < 80 m2 (jedno dobití) < 40 m2 (jedna nádrž) |
< 84 m2 (jedno dobití) < 42 m2 (jedna nádrž) |
|
| Manual Virtual Wall | možnost dokoupení | 1 x, možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | 1 x, možnost dokoupení | 1 x, možnost dokoupení | 1 x, možnost dokoupení | ||||||||
| Auto Virtual Wall | možnost dokoupení | možnost dokoupení | 1 x, možnost dokoupení | 2 x, možnost dokoupení | možnost dokoupení, nahrazeno VWL | možnost dokoupení | 1x, možnost dokoupení | 1x, možnost dokoupení | 1x, možnost dokoupení | 1x (další lze dokoupit) | 1x (další lze dokoupit) | 1x Virtual Wall Halo | 1x Virtual Wall Halo | nemá | nemá | nemá | ||||
| Virtual Wall Lighthouse | nemá | nemá | nemá | nemá | 3 x, možnost dokoupení | nemá | nemá | nemá | nemá | 2 x (další lze dokoupit) | 4 x | 3 x (další lze dokoupit) | nemá | nemá | nemá | |||||
| IR dálkový ovladač | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | ano | ano | ano | ano | ano | nemá | nemá | nemá | |||
| Wireless Command Center | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| Časové programování | nemá | nemá | má | má | má | nemá | nemá | má | má | má | má | má | má | má | má | má | nemá | nemá | nemá | nemá |
| Nabíjecí stanice Home Base |
má | má | má | má | má | má | má | má | má | má | má | má | má | má | má | má | nemá | nemá | nemá | nemá |
| Vysoká kapacita baterie | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | NI-MH, 1300 mAh | 2600 mAh | NI-MH, 4100 mAh | NI-MH, 4100 mAh |
| Náhradní příslušenství v balení | / | 1 VW | filtr, 1 VW | filtr 2 x, side brush, kartáče, 2 VW | kartáče, side brush, filtr, 3 x VWL | / | 1x AeroVac filtr | 1x AeroVac filtr | kartáče, 2x side brush, 4x AeroVac filtr, čistící kroužek, | 1 VW | 1 VW | 1 VW Halo | 2 VWL, kartáče, side brush | 1 VW Halo | 4 VWL, kartáče, side brush, WCC, PET koš | 3 VWL, kartáče, kufřík | 1 VW, 4 x vzorek scooba juice, 1 x podložka | 1 VW, 3 x vzorek scooba juice | 1 VW, 3 x vzorek scooba juice | |
| Prodejní cena | 6789 Kč | 7389 Kč | 9989 Kč | 10989 Kč | 11989 Kč | 6989 Kč | 7789 Kč | 10489 Kč | 10989 Kč | 11989 Kč | 12489 Kč | 12189 Kč | 14489 Kč | 12689 Kč | 16489 Kč | 21989 Kč | 7489 Kč | 7489 Kč | 7489 Kč | 10989 Kč |
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit do obchodů našich iRobot autorizovaných prodejců
Copyright © 2009 iRobot. Všechna práva vyhrazena.
Firma Mercatus je výhradním distributorem výrobků iRobot v České republice.